Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
Metcera
Certificación:
ISO9001
Número de modelo:
8GR080-R040
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Revestimiento | PVD revestido |
| Utilización | Giro interno |
| Dureza | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| El material | Carburo |
| El color | De bronce |
| Grado | PV8310 |
| Aplicación | Procesamiento de perforación interna |
6GR 7GR 8GR 9GR Insertos de perforación interna de carburo de alta calidad para un mecanizado confiable, insertos CNC
Las condiciones de las condiciones de producción se determinarán en el anexo IV.
| 6GR050-010 MF810 Las demás | Las demás partidas del anexo II | 8GR050-015 MF810 Las demás | 8GR160-020 MF810: las demás | 9GR100-010 MF810 Las demás | 9GR210-020 MF810 |
| 6GR050-010 PV8310 | Las demás partidas del anexo II | 8GR060-015 MF810 Las demás | 8GR170-020 MF810 Las demás | 9GR100-010 PV8310: las condiciones de las mismas son las siguientes: | 9GR220-020 MF810 |
| Grado | El color | Revestimiento | Dureza (HV) | El espesor (mm) | Aplicación |
|---|---|---|---|---|---|
| PV8110 | El oro | 3500 | 2.5 a 3 | Condiciones de trabajo en acero, aleación de acero, aleación de titanio etc. | |
| PV8210 | De color gris negro | 4000 | 3 y 4 | Procesamiento general de acero aleado | |
| PV8310 | De bronce | 4200 | 2 y 3 | HRC55 Materiales endurecidos, aleación de alta tensión, aleación de titanio | |
| PV8410 | El color rojo-púrpura | 3500 | Dos y tres.5 | Procesamiento de acero inoxidable |
Envíe su consulta directamente a nosotros