Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
Metcera
Certificación:
ISO9001
Número de modelo:
6GR120-R060
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Recubrimiento | Recubierto con PVD |
| Uso | Torneado interno |
| Dureza | HV3500 |
| Material | Carburo |
| Color | Bronce |
| Grado | PV8310 |
| Aplicación | Procesamiento de orificios internos |
Insertos de mandrinado interno de carburo de alta calidad 6GR 7GR 8GR 9GR para un mecanizado fiable, Inserto CNC
6GR120-R060 PV8310
| 6GR050-010 PV8310 | 7GR050-010 PV8310 | 8GR050-015 PV8310 | 8GR160-020 PV8310 | 9GR100-010 PV8310 | 9GR210-020 PV8310 |
| 6GR050-010 PV8310 | 7GR060-010 PV8310 | 8GR060-015 PV8310 | 8GR170-020 PV8310 | 9GR100-010 PV8310 | 9GR220-020 PV8310 |
| Grado | Color | Dureza (HV) | Espesor (mm) | Aplicación |
|---|---|---|---|---|
| PV8110 | Dorado | 3500 | 2.5-3 | Condiciones de trabajo de acero, acero aleado, aleación de titanio, etc. |
| PV8210 | Gris-negro | 4000 | 3-4 | Procesamiento general de acero aleado |
| PV8310 | Bronce | 4200 | 2-3 | Materiales endurecidos HRC55, aleación de alta temperatura, aleación de titanio |
| PV8410 | Rojo-púrpura | 3500 | 2-3.5 | Procesamiento de acero inoxidable |
Envíe su consulta directamente a nosotros