Lugar de origen:
porcelana
Nombre de la marca:
Metcera
Certificación:
ISO9001
Número de modelo:
Se aplicará el método de calibración de las emisiones de gases de efecto invernadero.
| Grado | Color | Dureza (HV) | Espesor del recubrimiento (mm) | Aplicación |
|---|---|---|---|---|
| PV8110 | Dorado | 3500 | 2.5-3 | Condiciones de trabajo de acero, acero aleado, aleación de titanio, etc. |
| PV4112 | Gris-negro | 4000 | 3-4 | Procesamiento general de acero aleado |
| PV7112 | Gris-negro | 4000 | 3-4 | Procesamiento general de acero aleado |
| PV8210 | Gris-negro | 4000 | 3-4 | Procesamiento general de acero aleado |
| PV4212 | Gris-negro | 4000 | 3-4 | Procesamiento general de acero aleado |
| PV7212 | Gris-negro | 4000 | 3-4 | Procesamiento general de acero aleado |
| PV8310 | Bronce | 4200 | 2-3 | Materiales endurecidos HRC55, aleación de alta temperatura, aleación de titanio |
| PV4312 | Bronce | 4200 | 2-3 | Materiales endurecidos HRC55, aleación de alta temperatura, aleación de titanio |
| PV7312 | Bronce | 4200 | 2-3 | Materiales endurecidos HRC55, aleación de alta temperatura, aleación de titanio |
| PV8410 | Rojo-púrpura | 3500 | 2-3.5 | Procesamiento de acero inoxidable |
Envíe su consulta directamente a nosotros