Lugar de origen:
porcelana
Nombre de la marca:
Metcera
Certificación:
ISO9001
Número de modelo:
TNMG160404-5MT
| Grado | El color |
Revestimiento Dureza (HV) |
Antioxidante Temperatura. (( °C) |
De tensión Coeficientes |
Revestimiento El espesor ((μm) |
Recomendación | ||||||||
| PV1120 | El oro | 3500 | 900 | 0.3 | Es el 2-2.5 | Acero, aleación Acero templado con HRC < 50 |
||||||||
| PV2110 | ||||||||||||||
| PV3115 | ||||||||||||||
| PV1220 | De color gris negro | 3500 | 900 | 0.3 | Es el 2-2.5 | Mecanizado de acero | ||||||||
| PV2210 | ||||||||||||||
| PV3212 | ||||||||||||||
| PV1320 | De bronce | 4200 | 1000 | 0.3 | 2.-2.5 | Acero inoxidable, acero Acero templado con HRC < 50 |
||||||||
| PV2310 | ||||||||||||||
| PV3315 | ||||||||||||||
| Grado | Densidad | Dureza del material base | Resistencia a la flexión (MPa) | |||||||||||
| HV30 | HRA | |||||||||||||
| MC1020 | 6.5 | 1650 | 93.0 | 1800 | ||||||||||
| MC2010 | 6.8 | 1550 | 92.4 | 2300 | ||||||||||
| MC3015 | 6.95 | 1520 | 92.0 | 2500 | ||||||||||
Envíe su consulta directamente a nosotros