Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
Metcera
Certificación:
ISO9001
Número de modelo:
TNMG160404-KF: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros
| Grado | Color |
Recubrimiento Dureza (HV) |
Antioxidante Temp. (°C) |
Friccional Coeficiente |
Recubrimiento Espesor (µm) |
Recomendación | ||||||||
| PV1120 | Dorado | 3500 | 900 | 0.3 | 2-2.5 | Acero, Aleación HRCAcero Templado <50 |
||||||||
| PV2110 | ||||||||||||||
| PV3115 | ||||||||||||||
| PV1220 | Gris-negro | 3500 | 900 | 0.3 | 2-2.5 | Mecanizado de Acero | ||||||||
| PV2210 | ||||||||||||||
| PV3212 | ||||||||||||||
| PV1320 | Bronce | 4200 | 1000 | 0.3 | 2.-2.5 | Acero Inoxidable, Acero HRCAcero Templado <50 |
||||||||
| PV2310 | ||||||||||||||
| PV3315 | ||||||||||||||
| Grado | Densidad | Dureza del Material Base | Resistencia a la Flexión (MPa) | |||||||||||
| HV30 | HRA | |||||||||||||
| MC1020 | 6.5 | 1650 | 93.0 | 1800 | ||||||||||
| MC2010 | 6.8 | 1550 | 92.4 | 2300 | ||||||||||
| MC3015 | 6.95 | 1520 | 92.0 | 2500 | ||||||||||
Envíe su consulta directamente a nosotros